

.jpg)
| 
					序号 | 
					检验项目技术标准 | 
					A级锁芯(国标) | 
					B级锁芯(国标) | 
					超B级锁芯(企业标准) | 
| 
					1 | 
					防盗门抵抗非正常开启时间 | 
					15min | 
					30min | 
					30min | 
| 
					2 | 
					防钻破坏时间 | 
					15min | 
					30min | 
					30min | 
| 
					3 | 
					防锯破坏时间 | 
					5min | 
					10min | 
					10min | 
| 
					4 | 
					防撬破坏时间 | 
					15min | 
					30min | 
					30min | 
| 
					5 | 
					防拉破坏时间 | 
					15min | 
					30min | 
					30min | 
| 
					6 | 
					防冲击破坏时间 | 
					15min | 
					30min | 
					30min | 
| 
					7 | 
					防技术开启时间 | 
					1min | 
					5min | 
					270min | 
| 
					8 | 
					互开率 | 
					≤0.03% | 
					≤0.01% | 
					≤0.0004% | 
上一新闻:兰州开锁公司写给锁匠师傅和顾客的一封信
下一新闻:兰州开锁换锁芯装锁